DRAKE: 3 в 1
Технические спецификации
| Mini | Midi | Maxi | |
| Точность, до | 40 микрон | 70 микрон | 150 микрон |
| Точность в зависимости от расстояния, до | 0.030% на 1м | 0.025% на 1м | 0.020% на 1м |
| Разрешение, до | 0.15мм | 0.4мм | 0.6мм |
| Разрешение текстурной камеры | 1.3 Мп | 1.3 Мп | 1.3 Мп |
| Источник света | LED, белый свет | LED, белый свет | LED, белый свет |
| Рабочее расстояние | 18cm - 30cm | 33cm - 65cm | 50cm - 100cm |
| Оптимальное расстояние до объекта | 22см | 45см | 75см |
| Рекомендуемый размер объекта | 0.5см – 20см | 10см – 100см | 30см – 8м |
| Поле зрения, мм (мин - макс) | (50x64) —(96x128) | (158 x 211) —(321x429) | (428 x 571) —(857x1142) |
| Частота кадров в секунду, до | 12 | 12 | 12 |
| Скорость сбора данных, до | 1 200 000 точек в секунду | ||
| Многоядерный процессор | Да | ||
| Форматы данных | STL, OBJ, WRML, PLY | ||
| Размеры | 36см x 25см x 11см | ||
| Вес | 2.3кг | ||
| Батарея | Встроенная перезаряжаемая, заменяемая батарея, до 1.25 ч | ||
| Аккумулятор | 12В, 60Вт | ||
| Сенсорный экран | Встроенный 7-ми дюймовый экран | ||
| Программное обеспечение | Thor3D Nest (входит в комплект) | ||
| Средства переноса данных | USB накопитель или WIFI | ||
| Минимальные системные требования | Windows 8.1, 10; Intel Core i7; NVIDIA GeForce 400 или выше (с памятью 2Гбайт или выше); RAM: 16Гбайт | ||
|
Допустимая температура воздуха для эксплуатации сканера |
+5°C — +35°C | ||
| Допустимая влажность воздуха для эксплуатации | 20 - 80% | ||